电子桌牌
电子墨水屏桌面铭牌,适用于会议室桌签与席位显示。
1)、采用分布式架构设计,去中心化构架,可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点。方便系统扩容;每个节点节点独立不互相干扰,降低系统运行风险,减少维护成本; 2)、每个节点单元均采用强大性能的H.265数据流编解码芯片,保证系统运行的流畅性; 3)、每个节点 具有多路高清视频接口, 凤凰头音频输入输出接口,节点具有IR、
型号:DVC4KI
品牌:XVC
价格:12375
| 说明1 | 1)、采用分布式架构设计,去中心化构架,可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点。方便系统扩容;每个节点节点独立不互相干扰,降低系统运行风险,减少维护成本; |
|---|---|
| 说明2 | 2)、每个节点单元均采用强大性能的H.265数据流编解码芯片,保证系统运行的流畅性; |
| 说明3 | 3)、每个节点 具有多路高清视频接口, 凤凰头音频输入输出接口,节点具有IR、IO及双向Rs232、Rs485接口; |
| 说明4 | 4)、每个节点具有 ≥2路USB接口,支持HDMI环出功能。用于与电脑连接,不增加额外硬件,仅仅通过软件授权可实现KVM功能; |
| 说明5 | 5)、节点自带POE供电RJ45接口;只需要铺设一根网线相连,便可实现音频,视频,232控制信号,串口控制信号的传输; |
| 说明6 | 6)节点支持HDMI,DVI、VGA等各种信号,支持最低分辨率800*600到最高分辨率4K@60Hz; |
| 说明7 | 7)智能预览技术,预览区域可同时支持16路以上视频流畅预览; |
| 说明8 | 8)系统具有金手指技术,选择预览视频后,轻点虚拟视频墙,自动实现视频上墙,给用户提供极致方便的操作体验; |
| 9)整体显示布局可保存和调用 | 为满足会议或者指挥的过程中对突发情况的迅速及时处置,要求系统具有在现场可以实时保存和实时调用; |
| 10)智能带宽码率调接技术 | 无论是静态图片还是动态视频,节点内置的AI芯片都能智能检测,自动调节编解码码率,保障最终呈现给用户图像清晰度的一致性; |
| 说明11 | 11)支持大屏拼 接、漫游、多图层叠加显示,单屏支持4路4K视频或者16路1080P信号; |
| 说明12 | 12)支持LED、DID、LCD、DLP 拼接,无需服务器可接入IPC;音视频可同步,可异步切换; |
1)、采用分布式架构设计,去中心化构架,可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点。方便系统扩容;每个节点节点独立不互相干扰,降低系统运行风险,减少维护成本; 2)、每个节点单元均采用强大性能的H.265数据流编解码芯片,保证系统运行的流畅性; 3)、每个节点 具有多路高清视频接口, 凤凰头音频输入输出接口,节点具有IR、